- Встроенный алгоритм определения температуры
- Разрешение 256×192 пикселей
- Чувствительность ≤65mK
- Широкоугольный объектив
- 20 точек / 2 линии / 16 зон температурной детекции
- 17 цветов изображения на выбор
- Улучшение изображения DVE
- Легкость установки
| Тепловизорная камера | ||
|---|---|---|
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр IRFPA | |
| Разрешение | 256(H) ×192(V) пикселей | |
| Чувствительность тепловизора | ≤65mK @ F1.0, 300K | |
| Диапазон спектра | 8~14um | |
| Настройки изображения | Полярность LUT / DVE / Зеркалирование / FCC / / 3D DNR Яркость / Контрастность / ROI | |
| Цветовые палитры | Black-Heat / White-Heat / Rainbow / Iron-Red до 17 режимов | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Контроль фокусировки | Ручной фокус | |
| F No. | F1.0 | |
| Угол обзора | H: 95°, V:75° | |
| Видимая камера | ||
| Матрица | 1/2.8″ Sony CMOS | |
| Разрешение | 1920 (H)×1080(V) пикселей | |
| Скорость затвора | 1/5 ~ 1/20,000с | |
| Мин. Освещение | Цвет: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.1Lux | |
| Отношение сигнал/шум | больше, чем 55дБ | |
| W-LED | 1 светодиод | |
| Максимальная диафрагма | F2.0 | |
| Угол обзора | H: 136.2°, V: 77.3° | |
| Управление фокусом | Фиксированный | |
| Видео и аудио | ||
| Частота кадров | Основной поток: Тепловизор: D1 @25/30fps Изображение: 1920×1080 @25/30fps Вспомогательный поток: Тепловизор: CIF @25/30fps Изображение: D1/VGA/640×360/CIF/ QCIF/QVGA @25/30fps | |
| Контроль скорости передачи данных | CBR/VBR | |
| Битрейт | Тепловизор:100Kbps~6Mbps Видимый: основной поток: 500Kbps~12Mbps; дополнительный поток: 100Kbps~6Kbps | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Зеркалирование | Поддерживает | |
| Антитуман | Поддерживает | |
| Определение движения | Поддерживает | |
| Приватные зоны | до 4 зон, прямоугольник | |
| Улучшение изображения DVE | Поддерживает | |
| Сжатие аудио | N/A | |
| Функции | ||
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, тревога диска, тревога входов/выходов, сигнализация температуры | |
| Детекция движения | Периметр, Виртуальное заграждение, двойное виртуальное заграждение, объект удалён/перемещён | |
| Детекция температуры | ||
| Режим обнаружения | Точка, линия, зона | |
| Предустановка обнаружения | Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 20 правил (20 точек / 2 линии / 16 зон) | |
| Температурная сигнализация | Превышение температуры, разница температур | |
| Точность | ±2℃ / ±2% | |
| Время отклика | ≤30мс | |
| Оптимальный диапазон температуры в рабочей зоне | -20°C~60°C(-4°F~140°F) | |
| Диапазон измеряемой температуры | -20°C~150°C(-4°F~302°F) | |
| Режим отображения температуры | Заданная температура > 5 ℃, отображение абсолютного значения температуры, заданная температура ≤5 ℃, отображение относительного значения температуры (разность температур DEV = максимальное значение - среднее) | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP | |
| Совместимость | ONVIF, CGI, SDK | |
| Тип потока | Одноадресный | |
| Максимальное число пользователей | 10 пользователей | |
| Хранилище | Micro SD card 128GB | |
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox | |
| Язык интерфейса | Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский. Русский, Французский, Чешский, Венгерский | |
| Интерфейсы | ||
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector | |
| Аудио | нет | |
| Тревожные | 1-канальный тревожный вход, 1-канальный тревожный выход | |
| RS485 | есть | |
| USB | есть | |
| CVBS | есть | |
| Кнопка сброса | Поддерживается (встроенная) | |
| Основные | ||
| Источник питания | DC12V | |
| Потребляемая мощность | Max 10W | |
| Рабочая температура | -20°C~60°C(-4°F~140°F) | |
| Условия хранения | 0~ 90% RH | |
| Сертификация | CE /FCC | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Степень защиты | Металл | |
| Размеры | 63×43×92мм | |
Условия доставки
Наша компания доставляет продукцию по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Иркутск, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Пермь, Саратов и др. Отправка заказов происходит с наших складов в Перми и Екатеринбурге. Также, вы можете забрать свой заказ самовывозом.
Для расчета стоимости доставки воспользуйтесь формой обратной связи с нашим менеджером или позвоните по номеру телефона, указанном вверху сайта.
Способы оплаты
- Оплата наличными или банковской картой
- Оплата по счету
- Оплата электронными деньгами
- Оплата наложенным платежом (почтовая доставка) и другие варианты



