Время отклика ≤30ms
Встроенный алгоритм определения температуры
Один IP-адрес два канала
Эффективное разрешение 400×300
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр IRFPA | |
| Эффективные пиксели | 400 х 300 | |
| Размер пикселя | 17 мкм | |
| Чувствительность | ≤40mK @F1.0, 300K | |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | |
| Настройка изображения | Polarity LUT/ DVE/ Mirror/ FCC/ /3D DNR Brightness/Contrast/ ROI | |
| Цветовая палитра | Black-Heat /White-Heat/Rainbow/Iron-Red up to 17 modes | |
| Термальные линзы | ||
|---|---|---|
| Тип линз | Фиксированный | |
| Управление фокусировкой | Ручная фокусировка | |
| Фокусное расстояние | 8 мм | |
| Диафрагма | F1.0 | |
| Угол обзора | H: 46°, V: 35° | |
| Видимая камера | ||
| Сенсор | 1/2.8" Sony CMOS | |
| Эффективное разрешение | 1920(H)×1080(V) | |
| Скорость затвора | 1/5 ~ 1/20,000s | |
| Широкий динамический диапазон | True WDR 120dB | |
| Мин. освещенность | Color: 0.1Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |
| Фокусное расстояние | 2.7 ~ 12mm | |
| Максимальная диафрагма | F1.6~ F2.9 | |
| Угол обзора | 105°~ 32° | |
| Управление фокусом | Моторизованный | |
| Видео и аудио | ||
| Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
| Частота кадров | Основной поток: Видимый: 1920×1080/1280×720 @25/30fps Термальный: D1 @25/30fps Дополнительный поток: Видимый D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps Термальный: CIF @25/30fps | |
| Контроль битрейта | CBR/VBR | |
| Битрейт | Основной поток: Термальный: 100Kbps~6Mbps Видимый: 100Kbps~12Mbps Дополнительный поток: Термальный: 10Kbps~1.5Mbps Видимый: 10Kbps~6Mbps | |
| Область интересов | Вкл / Выкл (8 Зон, прямоугольник) | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Mirror | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Детекция движения | Поддерживает | |
| Маскировка конфиденциальности | Вкл / Выкл (4 Зоны, прямоугольник) | |
| Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM | |
| Интеллект | ||
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, предупреждение переполнения дискового пространства, температурная сигнализация | |
| Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS - Intelligent Video System) | Умное обнаружение тела, периметр, одиночные виртуальные заборы, двойные виртуальные заборы, объект оставлен, объект перемещен | |
| Определение температуры | ||
| Режим обнаружения | Контроль температуры тела | |
| Предустановка обнаружения | От 40 целей | |
| Сигнализация по температуре | Превышение порогового значения | |
| Точность | ± 0,3 ℃ (при соблюдении требований по интенсивности излучения, расстоянию, температуре окружающей среды и т. д.) с черным телом. Расстояние обнаружения: 3 ~ 5 м (рекомендуется 4 м) Рабочая среда: избегайте воздействия ветра, солнца, высокой температуры и отражающих предметов, рекомендуется использовать внутри помещения | |
| Время отклика | ≤30ms | |
| Диапазон определения | 0 °C ~ 60 °C | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протоколы | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x | |
| Совместимость | ONVIF, CGI, SDK | |
| Метод потоковой подачи | Unicast | |
| Максимальный доступ | 10 Пользователей | |
| Хранилище | Локальный ПК для мгновенной записи | |
| Веб-просмотрщик | IE11, Chrome, Firefox | |
| Языки | Русский, английский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, французский, чешский, венгерский | |
| Веб-просмотрщик | IE11, Chrome, Firefox | |
| Интерфейс | ||
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector | |
| Аудио интерфейс | 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход | |
| Сигнализация | 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода | |
| RS485 | Поддерживает | |
| BNC Выход | Не поддерживается | |
| Кнопка сброса | Поддерживается (встроенная) | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V/POE (IEEE 802.3af) | |
| Потребляемая мощность | Максимально 10 Вт | |
| Рабочая температура | -30°C~60°C | |
| Условия хранения | 0~ 90% относительной влажности | |
| Сертификация | CE /FCC | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Корпус | Металл | |
| Габариты | 212×182×136 мм | |
| Вес нетто | 2.1 кг | |
Условия доставки
Наша компания доставляет продукцию по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Иркутск, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Пермь, Саратов и др. Отправка заказов происходит с наших складов в Перми и Екатеринбурге. Также, вы можете забрать свой заказ самовывозом.
Для расчета стоимости доставки воспользуйтесь формой обратной связи с нашим менеджером или позвоните по номеру телефона, указанном вверху сайта.
Способы оплаты
- Оплата наличными или банковской картой
- Оплата по счету
- Оплата электронными деньгами
- Оплата наложенным платежом (почтовая доставка) и другие варианты
Диапазон измерения температуры: от 30 ° C до 45 ° C (от 86 ° F до 113 ° F)
Точность измерения температуры: 0,1 ° C, отклонение: ± 0,3 ° C
Расстояние распознавания лица: от 0,3 до 2,0 м

